ProLite LH3260HS-B1AG
32" Full HD professioneel digitaal signage display met geavanceerde bedienings- en connectiviteitsopties
Verhoog uw visuele communicatie met de LH3260HS-B1AG en ontgrendel nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf. Dit 500cd/m² hoge helderheid scherm is een krachtige zakelijke tool die uw marketing- en communicatie-inspanningen naar een hoger niveau tilt. Met zijn Android 11 OS, iiSignage² content management software, Signal FailOver en EShare functies, biedt dit scherm een eenvoudige gebruikerservaring, waardoor het maken, beheren en delen van inhoud een fluitje van een cent zijn.
Dit ELED VA-scherm verbruikt aanzienlijk minder stroom in vergelijking met DLED IPS terwijl het dezelfde helderheid behoudt. De veelzijdige oriëntatie, strakke vormgeving en 24/7 betrouwbaarheid zorgen ervoor dat het naadloos integreert in elke zakelijke omgeving. Of het nu wordt gebruikt in winkels, kantoren, horeca of onderwijsinstellingen, de LH3260HS-B1AG zal ongetwijfeld uw publiek boeien en een blijvende indruk achterlaten.
Lees verder
Lees minder
Kenmerken
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5")
|
Display technologie | LED
|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels
|
Helderheid | 500 cd/m²
|
HD type | Full HD
|
Touchscreen | Nee
|
Soort paneel | ELED
|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9
|
Responstijd | 8 ms
|
Typische contrastverhouding | 4000:1
|
Kijkhoek, horizontaal | 178°
|
Kijkhoek, verticaal | 178°
|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren
|
Actief weergavegebied (b x h) | 698,4 x 392,85 mm
|
Schermdiameter in centimeters | 80 cm
|
Frequentiebereik horizontaal | 28 - 160 kHz
|
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz
|
Aantal HDMI-poorten | 3
|
DVI-poort | Nee
|
USB-poort | Ja
|
Ethernet LAN | Ja
|
Wifi | Ja
|
HDMI versie | 2.0
|
Aantal USB-aansluitingen | 2
|
USB-versie | 2.0
|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1
|
Audio-ingang (L, R) | 1
|
Audio (L,R) out | 1
|
RS-232C | Ja
|
Remote (IR) ingang | 1
|
Ingebouwde luidsprekers | Ja
|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2
|
Gemiddeld vermogen | 10 W
|
Productontwerp | Digitaal A-kaart
|
Kleur van het product | Zwart
|
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen
|
VESA-montage | Ja
|
Model | Horizontaal/Verticaal
|
Paneelmontage-interface | 200 x 150 mm
|
Bezel breedte (onderkant) | 9 mm
|
Bezel breedte (zijkant) | 9 mm
|
Bezel breedte (bovenkant) | 9 mm
|
Bedoeld voor | Universeel
|
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch
|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7
|
HDCP | Ja
|
HDCP versie | 1.4/2.2
|
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur
|
Stroomverbruik (typisch) | 40 W
|
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W
|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G
|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V
|
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz
|
Computersysteem | Nee
|
Type processor | Ja
|
Processorfabrikant | ARM
|
Processorfamilie | ARM Cortex
|
Processormodel | A53
|
Aantal processorkernen | 4
|
Intern geheugen | 2 GB
|
On-board graphics adapter model | ARM Mali-G52
|
Interne opslagcapaciteit | 16 GB
|
Inclusief besturingssysteem | Android 11
|
Schermbreedte | 724,6 mm
|
Display diepte | 40 mm
|
Display hoogte | 419,8 mm
|
Display gewicht | 5,4 kg
|
Breedte verpakking | 795 mm
|
Diepte verpakking | 115 mm
|
Hoogte verpakking | 520 mm
|
Gewicht verpakking | 7,3 kg
|
Afstandsbediening inbegrepen | Ja
|
Batterijen inbegrepen | Ja
|
Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, RS-232
|
Montage gereedschap | Ja
|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C
|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C
|
Certificering | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Lees verder
Lees minder