ProLite XUB2797QSN-B2
27'' QHD IPS monitor met USB-C dock en RJ45 (LAN)
Vereenvoudig uw werkruimte en verhoog uw werkprestaties met dit stijlvolle beeldscherm met edge-to-edge design. Uitgerust met een USB-C-dock, helpt deze monitor u om uw bureau te organiseren met slechts één kabel die stroom- en datatransmissie mogelijk maakt (audio, video en touch); voed USB-data en laad tegelijkertijd uw laptop op vanuit de monitor. Als de XUB2797QSN is verbonden met het internet via de RJ45 LAN aansluiting wordt uw laptop ook automatisch verbonden met het (bedrijfs-) netwerk. Dankzij een DisplayPort-uitgang breid u uw desktop eenvoudig uit en creëert u met gemak een opstelling met twee schermen.
Het IPS-paneel zorgt voor rijke en nauwkeurige kleuren met brede kijkhoeken. QHD-resolutie, hoog contrast en helderheidswaarden leveren uitstekende prestaties voor foto- en webdesign. De ergonomische voet biedt een hoogteverstelling van 15cm en met de kantel- en zwenkmechanismen zet u de monitor eenvoudig in portrait modus voor meer comfort tijdens het werken aan grote datasheets.
Lees verder
Lees minder
Kenmerken
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27")
|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels
|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9
|
Display technologie | LED
|
Touchscreen | Nee
|
HD type | 2K Ultra HD
|
Soort paneel | IPS
|
Responstijd | 1 ms
|
Beeldscherm vorm | Flat
|
Typische contrastverhouding | 1300:1
|
Maximale refresh snelheid | 100 Hz
|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren
|
Helderheid (typisch) | 300 cd/m²
|
Beeldoppervlakte | Mat
|
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1
|
Kijkhoek, horizontaal | 178°
|
Kijkhoek, verticaal | 178°
|
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm
|
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 151 kHz
|
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm
|
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm
|
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm
|
SRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent
|
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent
|
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja
|
Knippervrije technologie | Ja
|
Laag-blauw-licht-technologie | Ja
|
Ingebouwde luidsprekers | Ja
|
Aantal luidsprekers | 2
|
Gemiddeld vermogen | 4 W
|
Markt positionering | Bedrijf
|
Kleur van het product | Zwart
|
Ingebouwde USB-hub | Ja
|
HDMI | Ja
|
Hoofdtelefoon uit | Ja
|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
|
Type USB-upstreampoort | USB Type-C
|
Aantal upstream-poorten | 1
|
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1
|
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3
|
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1
|
USB Power Delivery (USB PD) | Ja
|
USB Power Delivery tot max. | 65 W
|
Aantal HDMI-poorten | 1
|
HDMI versie | 2.0
|
Aantal DisplayPorts | 1
|
DisplayPort versie | 1.4
|
HDCP | Ja
|
Ethernet LAN | Ja
|
VESA-montage | Ja
|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja
|
In hoogte verstelbaar | Ja
|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm
|
Verbeterd kabelbeheer | Ja
|
Kabelslot sleuf type | Kensington
|
In hoogte verstelbaar | 15 cm
|
Scharnier | Ja
|
Pivot hoek | 0 - 90°
|
Draaibaar | Ja
|
Horizontaal draaibaar | -45 - 45°
|
Kantel aanpassingen | Ja
|
Bereik kantelhoek | -5 - 23°
|
On Screen Display (OSD) | Ja
|
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch
|
Aantal On Screen Display-talen | 10
|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E
|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu
|
Stroomverbruik (typisch) | 26 W
|
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W
|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W
|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V
|
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz
|
Energie-efficiëntieschaal | A tot G
|
Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm
|
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm
|
Hoogte apparaat (met standaard) | 403,5 mm
|
Gewicht (met standaard) | 6,1 kg
|
Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm
|
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm
|
Hoogte (zonder voet ) | 364 mm
|
Breedte verpakking | 679 mm
|
Diepte verpakking | 130 mm
|
Hoogte verpakking | 427 mm
|
Gewicht verpakking | 8,7 kg
|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C
|
Snelstartgids | Ja
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Certificering | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Lees verder
Lees minder