Deze monitor met stijlvol edge-to-edge design is perfect voor multi-monitor opstellingen. Het IPS-paneel zorgt voor rijke en nauwkeurige kleuren met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid zorgt samen met Adaptive Sync voor een onmiddellijke, tastbare verbetering van de vloeiendheid van het beeld. Hoge contrast- en helderheidswaarden zorgen ervoor dat de monitor uitstekende prestaties levert op het gebied van fotografie en webdesign.
De ProLite XUB2497HSU is uitgerust met luidsprekers, een 2 poorts USB-hub 2.0, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen. Dit alles, samen met een ergonomische 15cm in hoogte verstelbare voet met kantel- en zwenkmechanismen voor optimaal gebruikerscomfort, maakt deze 24" monitor een geweldige keuze voor zowel thuis- en kantoortoepassingen.
Lees verder
Lees minder
Kenmerken
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24")
|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels
|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9
|
Display technologie | LED
|
HD type | Full HD
|
Soort paneel | IPS
|
Responstijd | 1 ms
|
Beeldscherm vorm | Flat
|
Typische contrastverhouding | 1300:1
|
Maximale refresh snelheid | 110 Hz
|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren
|
Helderheid (typisch) | 250 cd/m²
|
Beeldverhouding | 16:9
|
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1
|
Kijkhoek, horizontaal | 178°
|
Kijkhoek, verticaal | 178°
|
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm
|
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm
|
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm
|
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm
|
DDC/CI | Ja
|
SRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent
|
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent
|
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja
|
Knippervrije technologie | Ja
|
Laag-blauw-licht-technologie | Ja
|
Ingebouwde luidsprekers | Ja
|
Aantal luidsprekers | 2
|
Gemiddeld vermogen | 2 W
|
Markt positionering | Bedrijf
|
Kleur van het product | Zwart
|
Ingebouwde USB-hub | Ja
|
HDMI | Ja
|
Hoofdtelefoon uit | Ja
|
Versie USB-hub | 2.0
|
Aantal HDMI-poorten | 1
|
HDMI versie | 1.4
|
Aantal DisplayPorts | 1
|
DisplayPort versie | 1.2
|
HDCP | Ja
|
VESA-montage | Ja
|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja
|
In hoogte verstelbaar | Ja
|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm
|
Verbeterd kabelbeheer | Ja
|
Kabelslot sleuf type | Kensington
|
In hoogte verstelbaar | 15 cm
|
Scharnier | Ja
|
Pivot hoek | 90 - 90°
|
Draaibaar | Ja
|
Horizontaal draaibaar | 45 - 45°
|
Kantel aanpassingen | Ja
|
Bereik kantelhoek | 5 - 23°
|
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Hindi, Italiaans, Japans, Pools, Russisch
|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E
|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar
|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu
|
Stroomverbruik (typisch) | 18 W
|
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W
|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W
|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V
|
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz
|
Soort voeding | Intern
|
Energie-efficiëntieschaal | A tot G
|
Breedte apparaat (met standaard) | 538,5 mm
|
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm
|
Hoogte apparaat (met standaard) | 500 mm
|
Breedte verpakking | 685 mm
|
Diepte verpakking | 126 mm
|
Hoogte verpakking | 405 mm
|
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB
|
Snelstartgids | Ja
|
Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1894174
|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Lees verder
Lees minder