ProLite XU2294HSU-B2
21.5" Full HD monitor met VA-paneel
Het stijlvolle edge-to-edge design maakt de ProLite XU2294HSU-B2 perfect voor multi-monitor opstellingen. Het VA-paneel zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Met een stijlvolle slanke rand is de monitor een ideale keuze voor multi-monitor opstellingen voor verbeterde productiviteit. Deze 22-inch desktop monitor is uitgerust met luidsprekers, 2-poorts USB 3.0-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en blue light reducer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen, ideaal voor elke kantoor- of thuiskantoortoepassing.
Lees verder
Lees minder
Kenmerken
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5")
|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels
|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9
|
Display technologie | LCD
|
Touchscreen | Nee
|
HD type | Full HD
|
Soort paneel | VA
|
Beeldscherm vorm | Flat
|
Typische contrastverhouding | 3000:1
|
Maximale refresh snelheid | 75 Hz
|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren
|
Helderheid (typisch) | 250 cd/m²
|
Responstijd | 1 ms
|
Beeldoppervlakte | Mat
|
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1
|
Kijkhoek, horizontaal | 178°
|
Kijkhoek, verticaal | 178°
|
Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm
|
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz
|
Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm
|
Grootte beeld (verticaal) | 26 cm
|
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm
|
SRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent
|
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent
|
NVIDIA G-SYNC | Nee
|
AMD FreeSync | Ja
|
AMD FreeSync-type | FreeSync
|
Knippervrije technologie | Ja
|
Laag-blauw-licht-technologie | Ja
|
Ingebouwde luidsprekers | Ja
|
Ingebouwde camera | Nee
|
Aantal luidsprekers | 2
|
Gemiddeld vermogen | 4 W
|
Markt positionering | Thuis
|
Kleur van het product | Zwart
|
Frameloos ontwerp | Ja
|
Voetenkleur | Zwart
|
Ingebouwde USB-hub | Ja
|
HDMI | Ja
|
Hoofdtelefoon uit | Ja
|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
|
Aantal HDMI-poorten | 1
|
Aantal DisplayPorts | 1
|
HDCP | Ja
|
VESA-montage | Ja
|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja
|
In hoogte verstelbaar | Nee
|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm
|
Verbeterd kabelbeheer | Ja
|
Kabelslot sleuf type | Kensington
|
Bereik kantelhoek | 4 - 22°
|
On Screen Display (OSD) | Ja
|
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch
|
Aantal On Screen Display-talen | 10
|
Kantel aanpassingen | Ja
|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D
|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu
|
Stroomverbruik (typisch) | 13 W
|
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W
|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W
|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V
|
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz
|
Soort voeding | Intern
|
Energie-efficiëntieschaal | A tot G
|
Staander inbegrepen | Ja
|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB
|
Gebruikershandleiding | Ja
|
Breedte apparaat (met standaard) | 493,5 mm
|
Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm
|
Hoogte apparaat (met standaard) | 363 mm
|
Gewicht (met standaard) | 2,7 kg
|
Breedte verpakking | 564 mm
|
Diepte verpakking | 386 mm
|
Hoogte verpakking | 120 mm
|
Gewicht verpakking | 3,4 kg |
Lees verder
Lees minder