ProLite T1721MSC-B2
17" 10pt Touchscreen met PCAP Touch-technologie
iiyama’s ProLite T1721MSC-B2 is een 17” LCD-monitor gebaseerd op capacitive touch-technologie met een edge-to-edge glazen voorkant. Hiermee zijn duurzaamheid, krasbestendigheid en perfect beeld gewaarborgd. De robuuste en stabiele monitorvoet biedt de optie om het panel tot 80° graden te kantelen voor een optimale werkhouding. Met de aan de achterzijde positioneerde bedieningsknoppen kan de monitor tegen ongewenste monitor-wijzigingen vergrendeld worden. Ook kan de touch-intertijdelijk uitgeschakeld worden, ideaal tijdens het reinigen van het scherm. De ProLite T1721MSC-B2 heeft een krachtige touch-interen is daardoor uitermate geschikt voor instore retail doeleinden.
Lees verder
Lees minder
Kenmerken
Beeldschermdiagonaal | 43,2 cm (17")
|
Resolutie | 1280 x 1024 Pixels
|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4
|
Display technologie | LED
|
Touchscreen | Ja
|
HD type | SXGA
|
Soort paneel | TN
|
Beeldscherm vorm | Flat
|
Typische contrastverhouding | 1000:1
|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren
|
Backlight type | LED
|
Touch screen type | Tafelblad
|
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem
|
Touch technologie | Multi-touch
|
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10
|
Schermhelderheid (piek) | 230 cd/m²
|
Helderheid (typisch) | 250 cd/m²
|
Responstijd | 5 ms
|
Beeldoppervlakte | Mat
|
Kijkhoek, horizontaal | 170°
|
Kijkhoek, verticaal | 160°
|
Pixel pitch | 0,264 x 0,264 mm
|
Frequentiebereik horizontaal | 31,4 - 80 kHz
|
Grootte beeld (horizontaal) | 33,8 cm
|
Grootte beeld (verticaal) | 27,1 cm
|
Schermdiameter in centimeters | 43 cm
|
DDC/CI | Ja
|
Hardheid oppervlak | 7H
|
NVIDIA G-SYNC | Nee
|
AMD FreeSync | Nee
|
Ingebouwde luidsprekers | Ja
|
Ingebouwde camera | Nee
|
Aantal luidsprekers | 2
|
Gemiddeld vermogen | 4 W
|
Markt positionering | Bedrijf
|
Kleur van het product | Zwart
|
Voetenkleur | Zwart
|
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX3
|
Glas dikheid | 1,5 mm
|
Certificering | CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
|
Ingebouwde USB-hub | Ja
|
HDMI | Ja
|
Hoofdtelefoon uit | Ja
|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1
|
Aantal HDMI-poorten | 1
|
VESA-montage | Ja
|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm
|
Verbeterd kabelbeheer | Ja
|
Kantel aanpassingen | Ja
|
Bereik kantelhoek | 10 - 70°
|
On Screen Display (OSD) | Ja
|
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Russisch
|
Aantal On Screen Display-talen | 8
|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E
|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar
|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu
|
Stroomverbruik (typisch) | 20 W
|
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W
|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W
|
AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V
|
Soort voeding | Extern
|
Energie-efficiëntieschaal | A tot G
|
Staander inbegrepen | Ja
|
Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB
|
Stroomadapter inbegrepen | Ja
|
Snelstartgids | Ja
|
Gebruikershandleiding | Ja
|
Breedte apparaat (met standaard) | 392,5 mm
|
Diepte apparaat (met standaard) | 198 mm
|
Hoogte apparaat (met standaard) | 364 mm
|
Gewicht (met standaard) | 4,4 kg
|
Breedte verpakking | 537 mm
|
Diepte verpakking | 172 mm
|
Hoogte verpakking | 500 mm
|
Gewicht verpakking | 5,8 kg
|
Duurzaamheidscertificaten | ErP
|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1385536
|
Certificaten van naleving | CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL
|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Lees verder
Lees minder