De compacte en veelzijdige TS-435XeU biedt een professionele quad-core NAS-oplossing in een rackmount-model met een korte diepte. De native 10GbE SFP+- en 2.5GbE-connectiviteit in combinatie met M.2 NVMe SSD-sleuven die cacheversnelling mogelijk maken, stelt bedrijven in staat om dagelijkse taken, zoals het maken van back-ups en het herstellen van bestanden, efficiënt aan te pakken en de teamsamenwerking te stimuleren met een hogere productiviteit. De kleine diepte, die efficiënt gebruik maakt van de ruimte, maakt dat de TS-435XeU gemakkelijk te installeren is in kleine mediakasten of plaatsen met veel kabels. Door de ondersteuning van een overvloed aan zakelijke toepassingen (waaronder bestandsdeling en synchronisatie, snapshot-bescherming, containerisatie, gateways voor cloudopslag en video streaming), uitbreidbare opslagcapaciteit en naar wens te installeren apps, is de TS-435XeU een ideale kosteneffectieve instap-NAS voor rekmontage.
Lees verder
Lees minder
Kenmerken
Opslagdrives geïnstalleerd | Nee
|
Aantal storage drives ondersteund | 4
|
Geïnstalleerde opslag-drive | Nee
|
Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD
|
Opslag schijf-interface | M.2, SATA II, SATA III
|
RAID support | Ja
|
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5,3.5"
|
Soorten RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
|
Online RAID-migratie | Ja
|
Online RAID-uitbreiding | Ja
|
Herbouwen RAID | Ja
|
Hot-swap drive bays | Ja
|
Ondersteunde bestandsystemen | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
|
Automatisch opnieuw opbouwen | Ja
|
Scannen op beschadigd blokken | Ja
|
Schijfroaming | Ja
|
Processorfamilie | Marvell
|
Processorfabrikant | Marvell
|
Processormodel | CN9131
|
Frequentie van processor | 2,2 GHz
|
Aantal processorkernen | 4
|
Intern geheugen | 4 GB
|
Intern geheugentype | DDR4
|
Ondersteund maximum RAM | 32 GB
|
Geheugen form factor | SO-DIMM
|
Ethernet LAN | Ja
|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500 Mbit/s
|
DHCP client | Ja
|
DHCP server | Ja
|
Jumbo Frames ondersteuning | Ja
|
ISCSI support | Ja
|
Wake-on-LAN | Ja
|
Verbindingsaggregatie | Ja
|
Onbalanscontrolesysteem | Ja
|
Dynamic DNS (DDNS) | Ja
|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2
|
USB-poort | Ja
|
Aantal USB 2.0-poorten | 2
|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2
|
Fibre channel-poorten | 2
|
Vezel-optische connector | SFP+
|
Type behuizing | Rack (1U)
|
Type koeling | Actief
|
Kleur van het product | Zwart, Grijs
|
Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en)
|
Ventilator diameter | 4 cm
|
LED-indicatoren | Ja
|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja
|
Kabelslot sleuf type | Kensington
|
Soort | NAS
|
Apparaatklasse | Kleine & middelgrote bedrijven
|
Backup-functie | Ja
|
Back-up-eigenschappen | Cloud, iSCSI LUN
|
Waarschuwingssignaal | Ja
|
Ondersteunt meerdere talen | Ja
|
Access Control List (ACL) | Ja
|
Ingebouwde ftp-server | Ja
|
Ondersteunde browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
|
Systeemlog | Ja
|
S.M.A.R.T. support | Ja
|
Gedeelde map | Y
|
Op afstand bedienbaar | Ja
|
Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja
|
Inclusief besturingssysteem | QNAP QTS
|
Operating systeem versie | 5,0,0
|
Ondersteunt Windows | Ja
|
Ondersteunt Linux | Ja
|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja
|
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
|
Vermogenstoevoer locatie | Ingebouwd
|
Capaciteit voedingsunit (PSU) | 100 W
|
Aantal voedingen | 1
|
Stroomverbruik (typisch) | 30,878 W
|
Elektriciteitsverbruik (HDD-stand-by) | 17,367 W
|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V
|
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz
|
Fan voltage | 12 V
|
Breedte | 430 mm
|
Diepte | 292,1 mm
|
Hoogte | 43,3 mm
|
Gewicht | 4,17 kg
|
Meegeleverde kabels | AC, LAN (RJ-45)
|
Aantal stroomkabel | 1
|
Rekbevestigingspakket | Ja
|
Aantal schroeven | 28
|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C
|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent
|
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C
|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84714100 |
Lees verder
Lees minder