Next Generation Connectivity
Harness the power of Wireless AC and take advantage of combined wireless speeds of up to 1200 Mbps,
perfect for high demand business applications
Enhanced Level of Performance
Experience faster and stable performance as well greater coverage with beamforming, and better
managed traffic with band steering
Unparalleled Flexibility and Scalability
Used as a standalone wireless access point, self-configuring cluster or managed centrally via a D-Link
Wireless Controller or Unified Switch
Lees verder
Lees minder
Kenmerken
Poorten & interfaces
|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1
|
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja Beveiliging
|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | AES,HTTPS,SSH,TKIP,WPA,WPA2
|
MAC adres filtering | Ja Antenne
|
Versterking antenne (max) | 6,5 dBi Energie
|
Vermogensverbruik (max) | 16,6 W
|
Spanning | 12
|
Output current | 2 A
|
Power over Ethernet (PoE) | Ja Design
|
Materiaal behuizing | Kunststof Prestatie
|
Reset button | Ja
|
Aan/uitschakelaar | Ja
|
Certificering | CE
|
| EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) (DFS/TPC)
|
| EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
|
| FCC
|
| IC
|
| cUL
|
| LVD
|
| UL2043
|
| C-Tick
|
| BSMI
|
| NCC
|
Overdrachtssnelheid (max) | 1200 Mbit/s
|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s
|
2,4 GHz | Ja
|
5 GHz | Ja
|
Quality of Service (QoS) | Ja
|
Web-gebaseerd management | Ja
|
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
|
Beheerplatform | SNMP
|
VLAN=ondersteuning | Ja Gewicht en omvang
|
Breedte | 158,8 mm
|
Diepte | 158,8 mm
|
Hoogte | 69,4 mm
|
Gewicht | 500 g Eisen aan de omgeving
|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent
|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C
|
Temperatuur bij opslag | -20 - 65 °C |
Lees verder
Lees minder